Does Zoho Campaigns work with WordPress 4.9.1 and PHP 7.0.16? A smoke test was performed on .
1 | PHP notices |
1 | JavaScript exceptions |
All test pages loaded successfully | |
No resource errors |
Memory usage: 121.71 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
0.743 seconds
The average page load time increased by this amount after activating the plugin.
WordPress version | 4.9.1 |
---|---|
PHP version | 7.0.16 |
MySQL version | 5.7.17 |
PHP memory limit | 256M |
Last updated | |
---|---|
Active installs | 4,000+ |
WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/zoho-campaigns/ |
Badges |
|
URL | /wp-admin/plugins.php?activate=true&plugin_status=all&paged=1&s= |
---|---|
Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=zoho-campaigns%2FZoho-Campaigns.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=f204b329fd |
Aspect | after-activation |
HTTP status | 200 OK |
Load time | 0.991 s |
Memory usage | 3.29 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/admin.php?page=zc-custompage |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 OK |
Load time | 0.961 s |
Memory usage | 2.97 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/admin.php?page=zc-forms |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 OK |
Load time | 0.884 s |
Memory usage | 2.96 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | / |
---|---|
Aspect | front-page |
HTTP status | 200 OK |
Load time | 0.105 s |
Memory usage | 2.72 MiB |
JS errors |
|
Resource errors | None |
URL | Load time | Memory usage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
/wp-admin/index.php | 0.144 s | 0.887 s | +0.743 s | 2.98 MiB | 3.13 MiB | + 152.34 KiB |
/wp-admin/edit.php | 0.123 s | 0.900 s | +0.777 s | 3.01 MiB | 3.15 MiB | + 150.06 KiB |
/wp-admin/post-new.php | 0.183 s | 0.929 s | +0.746 s | 3.08 MiB | 3.29 MiB | + 220.29 KiB |
/wp-admin/upload.php | 0.107 s | 0.893 s | +0.786 s | 2.91 MiB | 3 MiB | + 96.51 KiB |
/wp-admin/options-writing.php | 0.103 s | 0.965 s | +0.862 s | 2.9 MiB | 2.97 MiB | + 65.88 KiB |
/wp-admin/media-new.php | 0.051 s | 0.888 s | +0.837 s | 2.89 MiB | 2.96 MiB | + 66.5 KiB |
/wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.079 s | 0.965 s | +0.886 s | 2.93 MiB | 3.08 MiB | + 151.06 KiB |
/wp-admin/post-new.php?post_type=page | 0.159 s | 0.923 s | +0.764 s | 3.08 MiB | 3.28 MiB | + 204.29 KiB |
/wp-admin/options-discussion.php | 0.074 s | 0.991 s | +0.917 s | 2.9 MiB | 2.98 MiB | + 82.5 KiB |
/wp-admin/edit-comments.php | 0.097 s | 0.882 s | +0.785 s | 2.94 MiB | 3.08 MiB | + 146.23 KiB |
/ | 0.079 s | 0.154 s | +0.075 s | 2.72 MiB | 2.72 MiB | + 3.16 KiB |
Average | 0.109 s | 0.852 s | +0.743 s | 2.94 MiB | 3.06 MiB | + 121.71 KiB |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
No new entries found.
[03-Jan-2018 11:08:39 UTC] PHP Notice: Undefined variable: wpdb in /wp-content/plugins/zoho-campaigns/php/shortcode-adder-php.php on line 14