Does Commerce7 for WordPress work with WordPress 5.2.3 and PHP 7.2.16? A smoke test was performed on .
No PHP errors, warnings or notices | |
1 | JavaScript exceptions |
All test pages loaded successfully | |
No resource errors |
Memory usage: 9.9 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
insignificant.
The plugin didn't make the site noticeably slower.
WordPress version | 5.2.3 |
---|---|
PHP version | 7.2.16 |
MySQL version | 8.0.15 |
PHP memory limit | 256M |
Last updated | |
---|---|
Active installs | 700+ |
WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/wp-commerce7/ |
Badges |
|
URL | /wp-admin/plugins.php?plugin_status=all&paged=1&s |
---|---|
Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=wp-commerce7%2Fcommerce7-for-wordpress.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=8b657974c0 |
Aspect | after-activation |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.570 s |
Memory usage | 3.54 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/admin.php?page=commerce7 |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.367 s |
Memory usage | 3.64 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | / |
---|---|
Aspect | front-page |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.325 s |
Memory usage | 3.26 MiB |
JS errors |
|
Resource errors | None |
URL | Load time | Memory usage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
/wp-admin/index.php | 0.349 s | 0.319 s | -0.030 s | 3.6 MiB | 3.63 MiB | + 24.97 KiB |
/wp-admin/edit.php | 0.250 s | 0.353 s | +0.103 s | 3.63 MiB | 3.66 MiB | + 25.56 KiB |
/wp-admin/post-new.php | 1.300 s | 1.193 s | -0.107 s | 5.27 MiB | 5.3 MiB | + 30.98 KiB |
/wp-admin/upload.php | 0.666 s | 0.360 s | -0.306 s | 3.47 MiB | 3.49 MiB | + 23.59 KiB |
/wp-admin/options-writing.php | 0.179 s | 0.153 s | -0.026 s | 3.55 MiB | 3.48 MiB | - 67.27 KiB |
/wp-admin/media-new.php | 0.247 s | 0.164 s | -0.083 s | 3.45 MiB | 3.47 MiB | + 23.7 KiB |
/wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.219 s | 0.179 s | -0.040 s | 3.49 MiB | 3.51 MiB | + 24.6 KiB |
/wp-admin/post-new.php?post_type=page | 1.567 s | 1.160 s | -0.407 s | 5.26 MiB | 5.28 MiB | + 24.19 KiB |
/wp-admin/options-discussion.php | 0.522 s | 0.412 s | -0.110 s | 3.45 MiB | 3.48 MiB | + 23.96 KiB |
/wp-admin/edit-comments.php | 0.219 s | 0.221 s | +0.002 s | 3.56 MiB | 3.58 MiB | + 23.55 KiB |
/ | 0.369 s | 0.315 s | -0.054 s | 3.3 MiB | 3.26 MiB | - 48.95 KiB |
Average | 0.535 s | 0.439 s | -0.096 s | 3.82 MiB | 3.83 MiB | + 9.9 KiB |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
wp_options
1The log file is empty.