Does "PickPlugins Product Slider for WooCommerce" work with WordPress 5.3.2 and PHP 7.2.16? A smoke test was performed on .
No PHP errors, warnings or notices | |
No JavaScript exceptions | |
All test pages loaded successfully | |
No resource errors | |
Looks good! No problems were detected. |
Memory usage: 221.47 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
0.125 seconds
The average page load time increased by this amount after activating the plugin.
WordPress version | 5.3.2 |
---|---|
PHP version | 7.2.16 |
MySQL version | 8.0.15 |
PHP memory limit | 256M |
Last updated | |
---|---|
Active installs | 10,000+ |
WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/woocommerce-products-slider/ |
Badges |
|
URL | /wp-admin/plugins.php?plugin_status=all&paged=1&s |
---|---|
Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=woocommerce-products-slider%2Fwoocommerce-products-slider.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=a0b40a62b3 |
Aspect | after-activation |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.914 s |
Memory usage | 3.74 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/edit.php?post_type=wcps |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.338 s |
Memory usage | 3.83 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/post-new.php?post_type=wcps |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 |
Load time | 1.301 s |
Memory usage | 3.92 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/edit.php?post_type=wcps_layout |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.278 s |
Memory usage | 3.83 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/edit.php?post_type=wcps&page=settings |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.443 s |
Memory usage | 3.84 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/edit.php?post_type=wcps&page=import_layouts |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.249 s |
Memory usage | 3.82 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/edit.php?post_type=wcps&page=upgrade_status |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.209 s |
Memory usage | 3.82 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | / |
---|---|
Aspect | front-page |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.263 s |
Memory usage | 3.45 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | Load time | Memory usage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
/wp-admin/index.php | 0.266 s | 0.451 s | +0.185 s | 3.61 MiB | 3.86 MiB | + 251.45 KiB |
/wp-admin/edit.php | 0.200 s | 0.397 s | +0.197 s | 3.64 MiB | 3.89 MiB | + 250.53 KiB |
/wp-admin/post-new.php | 1.080 s | 1.572 s | +0.492 s | 5.36 MiB | 5.6 MiB | + 243.71 KiB |
/wp-admin/upload.php | 0.484 s | 0.548 s | +0.064 s | 3.48 MiB | 3.7 MiB | + 230.34 KiB |
/wp-admin/options-writing.php | 0.154 s | 0.247 s | +0.093 s | 3.56 MiB | 3.71 MiB | + 154.19 KiB |
/wp-admin/media-new.php | 0.198 s | 0.280 s | +0.082 s | 3.46 MiB | 3.7 MiB | + 248.42 KiB |
/wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.324 s | 0.273 s | -0.051 s | 3.56 MiB | 3.74 MiB | + 183.45 KiB |
/wp-admin/post-new.php?post_type=page | 0.945 s | 1.111 s | +0.166 s | 5.35 MiB | 5.58 MiB | + 236.89 KiB |
/wp-admin/options-discussion.php | 0.242 s | 0.399 s | +0.157 s | 3.46 MiB | 3.71 MiB | + 248.73 KiB |
/wp-admin/edit-comments.php | 0.193 s | 0.304 s | +0.111 s | 3.57 MiB | 3.81 MiB | + 247.61 KiB |
/ | 0.394 s | 0.278 s | -0.116 s | 3.32 MiB | 3.45 MiB | + 140.87 KiB |
Average | 0.407 s | 0.533 s | +0.125 s | 3.85 MiB | 4.07 MiB | + 221.47 KiB |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
ID | Name |
---|---|
wcps | WCPS |
wcps_layout | WCPS layouts |
{
"wcps": {
"metabox-wcps": {
"title": "WCPS data",
"context": "normal"
}
},
"wcps_layout": {
"metabox-wcps-layout": {
"title": "Layout data",
"context": "normal"
}
}
}
The log file is empty.