Does "Restrict Usernames Emails Characters" work with WordPress 4.8 and PHP 7.0.16? A smoke test was performed on .
No PHP errors, warnings or notices | |
No JavaScript exceptions | |
All test pages loaded successfully | |
2 | Resource errors (CSS, JS, images, fonts and so on.)
|
Memory usage: 90.41 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
insignificant.
The plugin didn't make the site noticeably slower.
WordPress version | 4.8 |
---|---|
PHP version | 7.0.16 |
MySQL version | 5.7.17 |
PHP memory limit | 256M |
Last updated | |
---|---|
Active installs | 2,000+ |
WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/restrict-usernames-emails-characters/ |
Badges |
|
URL | /wp-admin/options-general.php?page=restrict_usernames_emails_characters |
---|---|
Requested URL | /wp-admin/plugins.php |
Aspect | after-activation |
HTTP status | 200 OK |
Load time | 8.175 s |
Memory usage | 2.91 MiB |
JS errors | None |
Resource errors |
|
URL | /wp-admin/options-general.php?page=restrict_usernames_emails_characters |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 OK |
Load time | 8.115 s |
Memory usage | 2.91 MiB |
JS errors | None |
Resource errors |
|
URL | / |
---|---|
Aspect | front-page |
HTTP status | 200 OK |
Load time | 0.096 s |
Memory usage | 2.65 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | Load time | Memory usage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
/wp-admin/index.php | 0.106 s | 0.031 s | -0.075 s | 2.9 MiB | 2.99 MiB | + 93.32 KiB |
/wp-admin/edit.php | 0.106 s | 0.106 s | +0.000 s | 2.91 MiB | 3.01 MiB | + 101.01 KiB |
/wp-admin/post-new.php | 0.164 s | 0.057 s | -0.107 s | 2.99 MiB | 3.08 MiB | + 100.2 KiB |
/wp-admin/upload.php | 0.081 s | 0.106 s | +0.025 s | 2.82 MiB | 2.91 MiB | + 92.92 KiB |
/wp-admin/options-writing.php | 0.070 s | 0.084 s | +0.014 s | 2.81 MiB | 2.9 MiB | + 92.88 KiB |
/wp-admin/media-new.php | 0.083 s | 0.071 s | -0.012 s | 2.8 MiB | 2.89 MiB | + 92.92 KiB |
/wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.081 s | 0.075 s | -0.006 s | 2.84 MiB | 2.93 MiB | + 92.92 KiB |
/wp-admin/post-new.php?post_type=page | 0.145 s | 0.154 s | +0.009 s | 2.97 MiB | 3.06 MiB | + 92.92 KiB |
/wp-admin/options-discussion.php | 0.079 s | 0.069 s | -0.010 s | 2.8 MiB | 2.89 MiB | + 92.88 KiB |
/wp-admin/edit-comments.php | 0.101 s | 0.116 s | +0.015 s | 2.84 MiB | 2.93 MiB | + 92.92 KiB |
/ | 0.068 s | 0.092 s | +0.024 s | 2.6 MiB | 2.65 MiB | + 49.62 KiB |
Average | 0.099 s | 0.087 s | -0.011 s | 2.84 MiB | 2.93 MiB | + 90.41 KiB |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
wp_options
2The log file is empty.