Does "Responsive Accordion And Collapse" work with WordPress 5.3.2 and PHP 7.2.16? A smoke test was performed on .
No PHP errors, warnings or notices | |
No JavaScript exceptions | |
All test pages loaded successfully | |
No resource errors | |
Looks good! No problems were detected. |
Memory usage: 20.11 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
insignificant.
The plugin didn't make the site noticeably slower.
WordPress version | 5.3.2 |
---|---|
PHP version | 7.2.16 |
MySQL version | 8.0.15 |
PHP memory limit | 256M |
Last updated | |
---|---|
Active installs | 40,000+ |
WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/responsive-accordion-and-collapse/ |
Badges |
|
URL | /wp-admin/plugins.php?plugin_status=all&paged=1&s |
---|---|
Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=responsive-accordion-and-collapse%2Fresponsive-accordion.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=5efc193c91 |
Aspect | after-activation |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.318 s |
Memory usage | 3.6 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/edit.php?post_type=responsive_accordion |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.184 s |
Memory usage | 3.62 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/post-new.php?post_type=responsive_accordion |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 |
Load time | 2.139 s |
Memory usage | 4.12 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | / |
---|---|
Aspect | front-page |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.251 s |
Memory usage | 3.25 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | Load time | Memory usage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
/wp-admin/index.php | 0.268 s | 0.209 s | -0.059 s | 3.61 MiB | 3.65 MiB | + 36.69 KiB |
/wp-admin/edit.php | 0.198 s | 0.179 s | -0.019 s | 3.64 MiB | 3.68 MiB | + 37.05 KiB |
/wp-admin/post-new.php | 1.164 s | 1.296 s | +0.132 s | 5.36 MiB | 5.4 MiB | + 44.16 KiB |
/wp-admin/upload.php | 0.632 s | 0.427 s | -0.205 s | 3.48 MiB | 3.51 MiB | + 35.92 KiB |
/wp-admin/options-writing.php | 0.135 s | 0.135 s | +0.000 s | 3.56 MiB | 3.5 MiB | - 57.52 KiB |
/wp-admin/media-new.php | 0.176 s | 0.177 s | +0.001 s | 3.46 MiB | 3.49 MiB | + 36.09 KiB |
/wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.169 s | 0.159 s | -0.010 s | 3.56 MiB | 3.6 MiB | + 37 KiB |
/wp-admin/post-new.php?post_type=page | 1.058 s | 1.044 s | -0.014 s | 5.35 MiB | 5.39 MiB | + 37.34 KiB |
/wp-admin/options-discussion.php | 0.216 s | 0.199 s | -0.017 s | 3.46 MiB | 3.5 MiB | + 36.41 KiB |
/wp-admin/edit-comments.php | 0.189 s | 0.197 s | +0.008 s | 3.57 MiB | 3.6 MiB | + 35.91 KiB |
/ | 0.256 s | 0.187 s | -0.069 s | 3.32 MiB | 3.26 MiB | - 57.89 KiB |
Average | 0.406 s | 0.383 s | -0.023 s | 3.85 MiB | 3.87 MiB | + 20.11 KiB |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
wp_options
1ID | Name |
---|---|
responsive_accordion | Responsive Accordion |
{
"responsive_accordion": {
"add_accordion": {
"title": "Add Accordion",
"context": "normal"
},
"accordion_shortcode": {
"title": "Accordion Shortcode",
"context": "normal"
},
"accordion_more_free_plugins": {
"title": "More Free Plugins From Wpshopmart",
"context": "normal"
},
"accordion_more_pro": {
"title": "MOre Pro Plugins From Wpshopmart",
"context": "normal"
},
"accordion_follow": {
"title": "BLACK FRIDAY DEAL",
"context": "side"
},
"accordion_rateus": {
"title": "Rate Us If You Like This Plugin",
"context": "side"
},
"accordion_setting": {
"title": "Accordion Settings",
"context": "side"
}
}
}
The log file is empty.