Does PW WooCommerce BOGO Free work with WordPress 4.8.2 and PHP 7.0.16? A smoke test was performed on .
No PHP errors, warnings or notices | |
No JavaScript exceptions | |
All test pages loaded successfully | |
1 | Resource error (CSS, JS, images, fonts and so on.)
|
Memory usage: 21.75 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
insignificant.
The plugin didn't make the site noticeably slower.
WordPress version | 4.8.2 |
---|---|
PHP version | 7.0.16 |
MySQL version | 5.7.17 |
PHP memory limit | 256M |
Last updated | |
---|---|
Active installs | 500+ |
WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/pw-woocommerce-bogo-free/ |
Badges |
|
URL | /wp-admin/plugins.php?activate=true&plugin_status=all&paged=1&s= |
---|---|
Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=pw-woocommerce-bogo-free%2Fpw-woocommerce-bogo-free.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=f23edeb66b |
Aspect | after-activation |
HTTP status | 200 OK |
Load time | 0.102 s |
Memory usage | 2.87 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | / |
---|---|
Aspect | front-page |
HTTP status | 200 OK |
Load time | 0.081 s |
Memory usage | 2.63 MiB |
JS errors | None |
Resource errors |
|
URL | Load time | Memory usage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
/wp-admin/index.php | 0.128 s | 0.234 s | +0.106 s | 2.9 MiB | 2.92 MiB | + 22.6 KiB |
/wp-admin/edit.php | 0.098 s | 0.085 s | -0.013 s | 2.92 MiB | 2.94 MiB | + 22.55 KiB |
/wp-admin/post-new.php | 0.160 s | 0.054 s | -0.106 s | 2.99 MiB | 3.02 MiB | + 28.25 KiB |
/wp-admin/upload.php | 0.076 s | 0.132 s | +0.056 s | 2.83 MiB | 2.85 MiB | + 21.02 KiB |
/wp-admin/options-writing.php | 0.070 s | 0.088 s | +0.018 s | 2.82 MiB | 2.84 MiB | + 21.02 KiB |
/wp-admin/media-new.php | 0.048 s | 0.066 s | +0.018 s | 2.81 MiB | 2.83 MiB | + 21.02 KiB |
/wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.091 s | 0.103 s | +0.012 s | 2.85 MiB | 2.87 MiB | + 20.99 KiB |
/wp-admin/post-new.php?post_type=page | 0.159 s | 0.173 s | +0.014 s | 2.98 MiB | 3 MiB | + 20.99 KiB |
/wp-admin/options-discussion.php | 0.085 s | 0.072 s | -0.013 s | 2.82 MiB | 2.84 MiB | + 21.02 KiB |
/wp-admin/edit-comments.php | 0.066 s | 0.103 s | +0.037 s | 2.86 MiB | 2.88 MiB | + 21.05 KiB |
/ | 0.066 s | 0.082 s | +0.016 s | 2.61 MiB | 2.63 MiB | + 18.75 KiB |
Average | 0.095 s | 0.108 s | +0.013 s | 2.85 MiB | 2.87 MiB | + 21.75 KiB |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
ID | Name |
---|---|
pw_bogo | PW BOGO |
The log file is empty.