Does PublishPress Planner work with WordPress 6.8.3 and PHP 8.1.12? A smoke test was performed on .
| No PHP errors, warnings or notices | |
| No JavaScript exceptions | |
| All test pages loaded successfully | |
| No resource errors | |
| Looks good! No problems were detected. |
Memory usage: 688.59 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
0.022 seconds
The average page load time increased by this amount after activating the plugin.
| WordPress version | 6.8.3 |
|---|---|
| PHP version | 8.1.12 |
| MySQL version | 10.6.10 |
| PHP memory limit | 512M |
| Last updated | |
|---|---|
| Active installs | 6,000+ |
| WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/publishpress/ |
| Badges |
|
| URL | /wp-admin/admin.php?page=pp-calendar |
|---|---|
| Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=publishpress%2Fpublishpress.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=2f6f69770a |
| Aspect | after-activation |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 1.161 s |
| Memory usage | 4.2 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=pp-calendar |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.326 s |
| Memory usage | 4.18 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=pp-content-overview |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.325 s |
| Memory usage | 4.18 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=pp-content-board |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.530 s |
| Memory usage | 4.18 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/edit.php?post_type=psppnotif_workflow |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.271 s |
| Memory usage | 4.28 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=pp-modules-settings |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.256 s |
| Memory usage | 4.17 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=pp-modules-settings&settings_module=pp-content-overview-settings |
|---|---|
| Aspect | menu-item-tab |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.231 s |
| Memory usage | 4.17 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=pp-modules-settings&settings_module=pp-content-board-settings |
|---|---|
| Aspect | menu-item-tab |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.220 s |
| Memory usage | 4.17 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=pp-modules-settings&settings_module=pp-notifications-settings |
|---|---|
| Aspect | menu-item-tab |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.279 s |
| Memory usage | 4.23 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/admin.php?page=pp-modules-settings&settings_module=pp-modules-settings-settings |
|---|---|
| Aspect | menu-item-tab |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.223 s |
| Memory usage | 4.17 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | / |
|---|---|
| Aspect | front-page |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.271 s |
| Memory usage | 3.89 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/post-new.php |
|---|---|
| Aspect | new-meta-boxes |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.811 s |
| Memory usage | 6.85 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/post-new.php?post_type=page |
|---|---|
| Aspect | new-meta-boxes |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.726 s |
| Memory usage | 6.79 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | Load time | Memory usage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
| /wp-admin/index.php | 0.348 s | 0.403 s | +0.055 s | 3.51 MiB | 4.25 MiB | + 765.44 KiB |
| /wp-admin/edit.php | 0.205 s | 0.233 s | +0.028 s | 3.57 MiB | 4.27 MiB | + 715.72 KiB |
| /wp-admin/post-new.php | 0.838 s | 1.037 s | +0.199 s | 6.06 MiB | 6.85 MiB | + 807.21 KiB |
| /wp-admin/upload.php | 0.773 s | 0.661 s | -0.112 s | 3.52 MiB | 4.18 MiB | + 674.41 KiB |
| /wp-admin/options-writing.php | 0.227 s | 0.349 s | +0.122 s | 3.5 MiB | 4.16 MiB | + 673.84 KiB |
| /wp-admin/media-new.php | 0.282 s | 0.289 s | +0.007 s | 3.49 MiB | 4.16 MiB | + 682.03 KiB |
| /wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.208 s | 0.216 s | +0.008 s | 3.5 MiB | 4.18 MiB | + 688.02 KiB |
| /wp-admin/post-new.php?post_type=page | 0.618 s | 0.705 s | +0.087 s | 6.05 MiB | 6.79 MiB | + 760.72 KiB |
| /wp-admin/options-discussion.php | 0.440 s | 0.434 s | -0.006 s | 3.5 MiB | 4.16 MiB | + 670.34 KiB |
| /wp-admin/edit-comments.php | 0.271 s | 0.228 s | -0.043 s | 3.52 MiB | 4.18 MiB | + 670.66 KiB |
| / | 0.308 s | 0.209 s | -0.099 s | 3.43 MiB | 3.89 MiB | + 466.05 KiB |
| Average | 0.411 s | 0.433 s | +0.022 s | 3.97 MiB | 4.64 MiB | + 688.59 KiB |
Note: Third-party libraries and minified JS/CSS files are excluded from these statistics where possible, so the numbers you see here may be lower than those reported by other tools.
| Language | % | Lines of code | Comment lines | Files | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHP | 29.3% | 27,167 | 9,138 | 136 | |
| JavaScript | 28.7% | 26,582 | 1,631 | 40 | |
| PO File | 18.6% | 17,296 | 11,542 | 11 | |
| HTML | 9.2% | 8,527 | 861 | 10 | |
| CSS | 7.1% | 6,549 | 216 | 32 | |
| CoffeeScript | 3.2% | 2,976 | 604 | 18 | |
| JSX | 2.8% | 2,592 | 72 | 28 | |
| LESS | 0.6% | 553 | 3 | 6 | |
| Sass | 0.2% | 228 | 0 | 1 | |
| Stylus | 0.1% | 98 | 6 | 1 | |
| JSON | 0.1% | 76 | 0 | 3 | |
| SVG | 0.1% | 66 | 0 | 3 | |
| make | 0.0% | 20 | 0 | 1 | |
| Markdown | 0.0% | 12 | 0 | 2 | |
| YAML | 0.0% | 3 | 0 | 1 | |
| Total | 92,745 | 24,073 | 293 | ||
| Lines of code | 26,720 |
|---|---|
| Total complexity | 4,641 |
| Median class complexity | 16.5 |
| Median method complexity | 2.0 |
| Most complex class | PP_Content_Overview |
| Most complex function | PP_Editorial_Metadata_Utilities::render_admin_page() |
| Classes | 96 |
|---|---|
| Methods | 1,004 |
| Functions | 9 |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
wp_options 18wp_usermeta 3| ID | Name |
|---|---|
| psppnotif_workflow | Notifications |
{
"post": {
"publishpress-notifications": {
"title": "Notifications",
"context": "side"
}
},
"page": {
"publishpress-notifications": {
"title": "Notifications",
"context": "side"
}
}
}The log file is empty.