Does Modula work with WordPress 6.8.3 and PHP 8.1.12? A smoke test was performed on .
| No PHP errors, warnings or notices | |
| No JavaScript exceptions | |
| 1 | Page failed to load
|
| 4 | Resource errors (CSS, JS, images, fonts and so on.)
|
Memory usage: 786.81 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
0.107 seconds
The average page load time increased by this amount after activating the plugin.
| WordPress version | 6.8.3 |
|---|---|
| PHP version | 8.1.12 |
| MySQL version | 10.6.10 |
| PHP memory limit | 512M |
| Last updated | |
|---|---|
| Active installs | 100,000+ |
| WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/modula-best-grid-gallery/ |
| Badges |
|
| URL | /wp-admin/plugins.php?plugin_status=all&paged=1&s |
|---|---|
| Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=modula-best-grid-gallery%2FModula.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=2c7fb73063 |
| Aspect | after-activation |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 1.249 s |
| Memory usage | 4.38 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/edit.php?post_type=modula-gallery |
|---|---|
| Requested URL | /wp-admin/admin.php?page=wpchill-dashboard |
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.562 s |
| Memory usage | 4.3 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5eAZbxGROm_WSntX_3JVji2cMfS3LIbCNDKG1yF_VNe3R4g/viewform |
|---|---|
| Aspect | menu-item-tab |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.949 s |
| Memory usage | N/A |
| JS errors | None |
| Resource errors | |
| URL | /wp-admin/edit.php?post_type=modula-gallery&page=wpchill-dashboard |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 1.039 s |
| Memory usage | 4.24 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/edit.php?post_type=modula-gallery |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.472 s |
| Memory usage | 4.3 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/edit.php?post_type=modula-gallery&page= |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 403 |
| Load time | 0.085 s |
| Memory usage | N/A |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/edit.php?post_type=modula-gallery&page=modula |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.453 s |
| Memory usage | 4.24 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/edit.php?post_type=modula-gallery&page=modula&modula-tab=modula_ai |
|---|---|
| Aspect | menu-item-tab |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.482 s |
| Memory usage | 4.24 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/edit.php?post_type=modula-gallery&page=modula&modula-tab=standalone |
|---|---|
| Aspect | menu-item-tab |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.321 s |
| Memory usage | 4.24 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/edit.php?post_type=modula-gallery&page=modula&modula-tab=compression |
|---|---|
| Aspect | menu-item-tab |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.277 s |
| Memory usage | 4.24 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/edit.php?post_type=modula-gallery&page=modula&modula-tab=shortcodes |
|---|---|
| Aspect | menu-item-tab |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.288 s |
| Memory usage | 4.24 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/edit.php?post_type=modula-gallery&page=modula&modula-tab=watermark |
|---|---|
| Aspect | menu-item-tab |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.304 s |
| Memory usage | 4.24 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/edit.php?post_type=modula-gallery&page=modula&modula-tab=roles |
|---|---|
| Aspect | menu-item-tab |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.306 s |
| Memory usage | 4.24 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/edit.php?post_type=modula-gallery&page=modula&modula-tab=video |
|---|---|
| Aspect | menu-item-tab |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.305 s |
| Memory usage | 4.24 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/edit.php?post_type=modula-gallery&page=modula&modula-tab=instagram |
|---|---|
| Aspect | menu-item-tab |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.378 s |
| Memory usage | 4.24 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/edit.php?post_type=modula-gallery&page=modula-addons |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.934 s |
| Memory usage | 4.24 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/tools.php?page=action-scheduler |
|---|---|
| Aspect | menu-item |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.314 s |
| Memory usage | 4.28 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | / |
|---|---|
| Aspect | front-page |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 0.310 s |
| Memory usage | 3.9 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | /wp-admin/widgets.php |
|---|---|
| Aspect | new-sidebar-widgets |
| HTTP status | 200 |
| Load time | 1.597 s |
| Memory usage | 6.64 MiB |
| JS errors | None |
| Resource errors | None |
| URL | Load time | Memory usage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
| /wp-admin/index.php | 0.423 s | 0.530 s | +0.107 s | 3.51 MiB | 4.31 MiB | + 825.45 KiB |
| /wp-admin/edit.php | 0.236 s | 0.358 s | +0.122 s | 3.57 MiB | 4.35 MiB | + 792.99 KiB |
| /wp-admin/post-new.php | 0.956 s | 1.145 s | +0.189 s | 6.06 MiB | 7.05 MiB | + 1008.09 KiB |
| /wp-admin/upload.php | 0.687 s | 0.653 s | -0.034 s | 3.52 MiB | 4.27 MiB | + 765.21 KiB |
| /wp-admin/options-writing.php | 0.271 s | 0.530 s | +0.259 s | 3.5 MiB | 4.24 MiB | + 754.32 KiB |
| /wp-admin/media-new.php | 0.322 s | 0.392 s | +0.070 s | 3.49 MiB | 4.24 MiB | + 762.52 KiB |
| /wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.219 s | 0.385 s | +0.166 s | 3.5 MiB | 4.25 MiB | + 768 KiB |
| /wp-admin/post-new.php?post_type=page | 0.705 s | 0.964 s | +0.259 s | 6.05 MiB | 7.03 MiB | + 1003.62 KiB |
| /wp-admin/options-discussion.php | 0.345 s | 0.459 s | +0.114 s | 3.5 MiB | 4.24 MiB | + 751.45 KiB |
| /wp-admin/edit-comments.php | 0.260 s | 0.324 s | +0.064 s | 3.52 MiB | 4.26 MiB | + 750.32 KiB |
| / | 0.378 s | 0.234 s | -0.144 s | 3.43 MiB | 3.9 MiB | + 472.91 KiB |
| Average | 0.437 s | 0.543 s | +0.107 s | 3.97 MiB | 4.74 MiB | + 786.81 KiB |
Note: Third-party libraries and minified JS/CSS files are excluded from these statistics where possible, so the numbers you see here may be lower than those reported by other tools.
| Language | % | Lines of code | Comment lines | Files | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHP | 41.5% | 27,413 | 11,759 | 222 | |
| JavaScript | 36.2% | 23,933 | 4,264 | 61 | |
| CSS | 17.7% | 11,691 | 520 | 23 | |
| PO File | 1.4% | 920 | 485 | 1 | |
| Markdown | 1.0% | 659 | 0 | 9 | |
| Sass | 0.9% | 577 | 2 | 4 | |
| JSX | 0.4% | 255 | 9 | 9 | |
| SVG | 0.3% | 173 | 2 | 10 | |
| Bourne Shell | 0.2% | 147 | 11 | 1 | |
| YAML | 0.2% | 108 | 5 | 4 | |
| JSON | 0.1% | 71 | 0 | 2 | |
| XML | 0.1% | 56 | 0 | 2 | |
| HTML | 0.1% | 52 | 0 | 2 | |
| Total | 66,055 | 17,057 | 350 | ||
| Lines of code | 26,215 |
|---|---|
| Total complexity | 5,065 |
| Median class complexity | 12.0 |
| Median method complexity | 2.0 |
| Most complex class | Parsedown |
| Most complex function | Modula_Field_Builder::_render_field() |
| Classes | 186 |
|---|---|
| Methods | 1,567 |
| Functions | 42 |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
wp_options 5| ID | Name |
|---|---|
| scheduled-action | Scheduled Actions |
| modula-gallery | Modula Galleries |
| ID | Name |
|---|---|
| modula_gallery_widget | Modula Gallery |
{
"modula-gallery": {
"submitdiv": {
"title": "Publish",
"context": "side"
},
"modula-sorting-upsell": {
"title": "Gallery sorting",
"context": "side"
},
"modula-debug": {
"title": "Debug gallery",
"context": "side"
},
"modula-albums-upsell": {
"title": "Modula Albums",
"context": "normal"
},
"modula-preview-gallery": {
"title": "Gallery",
"context": "normal"
},
"modula-settings": {
"title": "Settings",
"context": "normal"
}
}
}The log file is empty.