Does "Constant Contact Forms for WordPress" work with WordPress 4.9.8 and PHP 7.0.16? A smoke test was performed on .
No PHP errors, warnings or notices | |
No JavaScript exceptions | |
All test pages loaded successfully | |
No resource errors | |
Looks good! No problems were detected. |
Memory usage: 549.36 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
insignificant.
The plugin didn't make the site noticeably slower.
WordPress version | 4.9.8 |
---|---|
PHP version | 7.0.16 |
MySQL version | 5.7.17 |
PHP memory limit | 256M |
Last updated | |
---|---|
Active installs | 30,000+ |
WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/constant-contact-forms/ |
Badges |
|
URL | /wp-admin/plugins.php?activate=true&plugin_status=all&paged=1&s= |
---|---|
Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=constant-contact-forms%2Fconstant-contact-forms.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=91b38110d5 |
Aspect | after-activation |
HTTP status | 200 OK |
Load time | 0.109 s |
Memory usage | 3.74 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/edit.php?post_type=ctct_forms |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 OK |
Load time | 2.064 s |
Memory usage | 3.8 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/post-new.php?post_type=ctct_forms |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 OK |
Load time | 1.645 s |
Memory usage | 4.27 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/edit.php?post_type=ctct_forms&page=ctct_options_settings |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 OK |
Load time | 0.849 s |
Memory usage | 3.81 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/edit.php?post_type=ctct_forms&page=ctct_options_connect |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 OK |
Load time | 1.249 s |
Memory usage | 3.75 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/edit.php?post_type=ctct_forms&page=ctct_options_about |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 OK |
Load time | 5.947 s |
Memory usage | 3.66 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | / |
---|---|
Aspect | front-page |
HTTP status | 200 OK |
Load time | 0.096 s |
Memory usage | 3.15 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/widgets.php |
---|---|
Aspect | new-sidebar-widgets |
HTTP status | 200 OK |
Load time | 0.116 s |
Memory usage | 3.57 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | Load time | Memory usage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
/wp-admin/index.php | 0.104 s | 0.077 s | -0.027 s | 3.12 MiB | 3.59 MiB | + 484.06 KiB |
/wp-admin/edit.php | 0.090 s | 0.119 s | +0.029 s | 3.14 MiB | 3.61 MiB | + 482.47 KiB |
/wp-admin/post-new.php | 0.166 s | 0.083 s | -0.083 s | 3.21 MiB | 3.91 MiB | + 714.09 KiB |
/wp-admin/upload.php | 0.092 s | 0.055 s | -0.037 s | 2.98 MiB | 3.51 MiB | + 539.3 KiB |
/wp-admin/options-writing.php | 0.080 s | 0.060 s | -0.020 s | 2.97 MiB | 3.5 MiB | + 539.2 KiB |
/wp-admin/media-new.php | 0.042 s | 0.057 s | +0.015 s | 2.96 MiB | 3.49 MiB | + 539.93 KiB |
/wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.079 s | 0.106 s | +0.027 s | 3.01 MiB | 3.53 MiB | + 539.46 KiB |
/wp-admin/post-new.php?post_type=page | 0.135 s | 0.135 s | +0.000 s | 3.22 MiB | 3.91 MiB | + 715.58 KiB |
/wp-admin/options-discussion.php | 0.072 s | 0.121 s | +0.049 s | 2.97 MiB | 3.5 MiB | + 539.62 KiB |
/wp-admin/edit-comments.php | 0.086 s | 0.084 s | -0.002 s | 3.01 MiB | 3.54 MiB | + 539.44 KiB |
/ | 0.072 s | 0.097 s | +0.025 s | 2.75 MiB | 3.15 MiB | + 409.83 KiB |
Average | 0.093 s | 0.090 s | -0.002 s | 3.03 MiB | 3.57 MiB | + 549.36 KiB |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
wp_options
4ID | Name |
---|---|
ctct_forms | Forms |
ID | Name |
---|---|
ctct_form | Constant Contact Form |
{
"ctct_lists": {
"ctct_list_metabox": {
"title": "List Information",
"context": "normal"
}
},
"ctct_forms": {
"ctct_0_description_metabox": {
"title": "Form Description",
"context": "normal"
},
"ctct_1_optin_metabox": {
"title": "Form Options",
"context": "normal"
},
"ctct_2_fields_metabox": {
"title": "Form Fields",
"context": "normal"
},
"ctct_2_generated_metabox": {
"title": "Shortcode",
"context": "side"
},
"email_settings": {
"title": "Email settings",
"context": "side"
},
"ctct_1_custom_form_css_metabox": {
"title": "Form Design",
"context": "side"
},
"ctct_1_custom_input_css_metabox": {
"title": "Input Design",
"context": "side"
}
}
}
The log file is empty.